<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: seo必须要掌握流量统计分析之51.la</title>
	<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html</link>
	<description>程序美工+SEO+市场运营，技术与策略并重，坚持原创！精灵每天都努力使自己更强大！</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:51:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: 精灵</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-683</link>
		<dc:creator>精灵</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 03:00:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-683</guid>
		<description>呵呵，除了看涨，最好再具体分析下来路，是否自然，不要是些无效流量。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，除了看涨，最好再具体分析下来路，是否自然，不要是些无效流量。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 精灵</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-682</link>
		<dc:creator>精灵</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 02:59:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-682</guid>
		<description>抱歉，评论是审核的，每天都有很多机器评论，所以精灵不得不人工审核下~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，评论是审核的，每天都有很多机器评论，所以精灵不得不人工审核下~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 男人加油</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-671</link>
		<dc:creator>男人加油</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:44:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-671</guid>
		<description>是啊，我得评论怎么不见啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，我得评论怎么不见啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 男人加油</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-670</link>
		<dc:creator>男人加油</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-670</guid>
		<description>对，51.la一直比较少

不过没关系啦，相对值就行

每天看着涨，那肯定就好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，51.la一直比较少</p>
<p>不过没关系啦，相对值就行</p>
<p>每天看着涨，那肯定就好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 精灵</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-597</link>
		<dc:creator>精灵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:51:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-597</guid>
		<description>嘿，回来啦，谢谢啦，俺还以为是你写的呢，嘎嘎.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿，回来啦，谢谢啦，俺还以为是你写的呢，嘎嘎.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 精灵：掌握seo项目实施六大步 - seo研究 - 上海SEO优化研究中心--精灵SEO</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-586</link>
		<dc:creator>精灵：掌握seo项目实施六大步 - seo研究 - 上海SEO优化研究中心--精灵SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:11:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-586</guid>
		<description>[...] seo必须要掌握流量统计分析之51.la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seo必须要掌握流量统计分析之51.la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 蕉雨琴Ⅲ</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-538</link>
		<dc:creator>蕉雨琴Ⅲ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:35:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-538</guid>
		<description>其实我也是转载的。。呵呵

你最后补充的小经验我刚刚知晓，以后我知道了。。

恩，当你看到这条回复不出意外已经到北京了，到家陪陪爸妈，都不容易啊。。精灵辛苦啦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我也是转载的。。呵呵</p>
<p>你最后补充的小经验我刚刚知晓，以后我知道了。。</p>
<p>恩，当你看到这条回复不出意外已经到北京了，到家陪陪爸妈，都不容易啊。。精灵辛苦啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seo必须要掌握流量统计之google analytics - 流量统计研究 - 上海SEO优化研究中心--精灵SEO</title>
		<link>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-537</link>
		<dc:creator>seo必须要掌握流量统计之google analytics - 流量统计研究 - 上海SEO优化研究中心--精灵SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 06:24:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lijinglin.com/seo-51la.html#comment-537</guid>
		<description>[...] 接上一篇 51.la的统计继续写，这篇精灵说说google analytics。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 接上一篇 51.la的统计继续写，这篇精灵说说google analytics。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
